50HZ Baudouin Diesel Generator
50HZ Baudouin Diesel Generator
Genset Model | 50HZ 1500RPM | |||||
Prime Power | Standby Power | Engine Model | Fuel Consumption | Cylinder | Displacement/L | |
KVA/KW | KVA/KW | L/h | ||||
SB20 | 18/15 | 20/16 | 4M06G20/5 | 4.7 | 4L | 2.3 |
SB25 | 23/18 | 25/20 | 4M06G25/5 | 6.7 | 4L | 2.3 |
SB35 | 32/26 | 35/28 | 4M06G35/5 | 7.6 | 4L | 2.3 |
SB44 | 40/32 | 44/35 | 4M06G44/5 | 9.5 | 4L | 2.3 |
SB50 | 45/36 | 50/40 | 4M06G50/5 | 10.7 | 4L | 2.3 |
SB55 | 50/40 | 55/44 | 4M06G55/5 | 11.9 | 4L | 2.3 |
SB72 | 65/52 | 72/57 | 4M10G70/5 | 15 | 4L | 4.1 |
SB88 | 80/64 | 88/70 | 4M10G88/5 | 18.8 | 4L | 4.1 |
SB110 | 100/80 | 110/88 | 4M10G110/5 | 21.3 | 4L | 4.1 |
SB125 | 100/80 | 125/100 | 4M10G125/5 | 23.7 | 4L | 4.1 |
SB150 | 135/108 | 150/120 | 6M11G150/5 | 30.2 | 6L | 6.8 |
SB165 | 150/120 | 165/132 | 6M11G165/5 | 32.6 | 6L | 6.8 |
SB188 | 170/136 | 188/150 | 6M11G188/5 | 39.4 | 6L | 6.8 |
SB220 | 200/160 | 220/176 | 6M16G220/5 | 43.1 | 6L | 9.7 |
SB250 | 230/184 | 250/200 | 6M16G250/5 | 50.9 | 6L | 9.7 |
SB275 | 250/200 | 275/220 | 6M16G275/5 | 56.9 | 6L | 9.7 |
SB300 | 275/220 | 300/240 | 6M16G300/5 | 59.6 | 6L | 9.7 |
SB350 | 312.5/250 | 350/280 | 6M16G350/5 | 70.5 | 6L | 9.7 |
SB400 | 375/300 | 400/320 | 6M21G400/5 | 82.1 | 6L | 12.5 |
SB437.5 | 400/320 | 437.5/350 | 6M21G440/5 | 85.5 | 6L | 12.5 |
SB500 | 450/360 | 500/400 | 6M21G500/5 | 110.1 | 6L | 12.5 |
SB550 | 500/400 | 550/440 | 6M21G550/5 | 109.5 | 6L | 12.5 |
SB660 | 600/480 | 660/528 | 6M31G660/5 | 130.2 | 6L | 18.5 |
SB660 | 600/480 | 660/528 | 6M33G660/5 | 126.5 | 6L | 19.6 |
SB715 | 650/520 | 715/572 | 6M33G715/5 | 136.3 | 6L | 19.6 |
SB715 | 650/520 | 725/580 | 6M31G725/5 | 130.5 | 6L | 18.5 |
SB750 | 688/550 | 750/600 | 6M31G750/5 | 144.6 | 6L | 18.5 |
SB750 | 680/544 | 750/600 | 6M33G750/5 | 151.1 | 6L | 19.6 |
SB825 | 750/600 | 825/660 | 6M31G825/5 | 156.2 | 6L | 18.5 |
SB825 | 750/600 | 825/660 | 6M33G825/5 | 161.5 | 6L | 19.6 |
SB875 | 800/640 | 875/700 | 12M26G900/5 | 173.7 | 12V | 31.8 |
SB900 | 800/640 | 900/720 | 6M31G900/5 | 170.3 | 6L | 18.5 |
SB900 | 800/640 | 900/720 | 8M33G900/5 | 174.2 | 8V | 26.1 |
SB1000 | 900/720 | 1000/800 | 6M31G1000/5 | 189.5 | 6L | 18.5 |
SB1000 | 900/720 | 1000/800 | 8M33G1000/5 | 194.1 | 8V | 26.1 |
SB1000 | 900/720 | 1000/800 | 12M26G1000/5 | 195.5 | 12V | 31.8 |
SB1100 | 1000/800 | 1100/880 | 8M33G1100/5 | 214 | 8V | 26.1 |
SB1100 | 1000/800 | 1100/880 | 12M26G1100/5 | 207.1 | 12V | 31.8 |
SB1250 | 1125/900 | 1250/1000 | 12M33G1250/5 | 236.2 | 12V | 39.2 |
SB1375 | 1250/1000 | 1375/1100 | 12M33G1400/5 | 258.6 | 12V | 39.2 |
SB1500 | 1375/1100 | 1500/1200 | 12M33G1500/5 | 296.9 | 12V | 39.2 |
SB1650 | 1500/1200 | 1650/1320 | 12M33G1650/5 | 324 | 12V | 39.2 |
SB1700 | 1500/1200 | 1700/1360 | 16M33G1700/5 | 325.2 | 16V | 52.3 |
SB1900 | 1750/1400 | 1900/1520 | 16M33G1900/5 | 364.3 | 16V | 52.3 |
SB2063 | 1875/1500 | 2063/1650 | 16M33G2000/5 | 401 | 16V | 52.3 |
SB2250 | 2063/1650 | 2250/1800 | 16M33G2250/5 | 485.3 | 16V | 52.3 |
SB2250 | 2000/1600 | 2250/1800 | 20M33G2250/5 | 432.8 | 20V | 65.4 |
SB2500 | 2250/1800 | 2500/2000 | 20M33G2500/5 | 537.8 | 20V | 65.4 |
SB2550 | 2280/1824 | 2550/2040 | 12M55G2550/5 | 464 | 12V | 65.7 |
SB2750 | 2500/2000 | 2750/2200 | 20M33G2750/5 | 537.8 | 20V | 65.4 |
SB2750 | 2500/2000 | 2750/2200 | 12M55G2750/5 | 513.9 | 12V | 65.7 |
SB3000 | 2750/2200 | 3000/2400 | 12M55G3000/5 | 567 | 12V | 65.7 |
SB3125 | 2813/2250 | 3125/2500 | 16M55G3000/5 | 570.8 | 16V | 65.7 |
SB3313 | 3000/2400 | 3313/2650 | 16M55G3300/5 | 608.1 | 16V | 87.5 |
SB3750 | 3250/2600 | 3750/3000 | 16M55G3750/5 | 669 | 16V | 87.5 |
SB4125 | 3750/3000 | 4125/3300 | 16M55G4000/5 | 755.1 | 16V | 87.5 |
Contact: Mr.Ben Liu
Phone: 008613705041170
Tel: 008613705041170
Email: sales@primepowergenset.com
Add: PHASE 1,TAHOE PLAZA,NO.13,HENGYU ROAD,JINAN DISTRICT, FUZHOU, FUJIAN, CHINA
We chat