60HZ Baudouin Diesel Generator
60HZ Baudouin Diesel Generator
Genset Model | 60HZ 1800RPM | |||||
Prime Power | Standby Power | Engine Model | Fuel Consumption | Cylinder | Displacement/L | |
KVA/KW | KVA/KW | L/h | ||||
SB25 | 23/18 | 25/20 | 4M06G20/6 | 6.5 | 4L | 2.3 |
SB32 | 29/23 | 32/25 | 4M06G25/6 | 7.3 | 4L | 2.3 |
SB42 | 38/30 | 42/33 | 4M06G33/6 | 9.3 | 4L | 2.3 |
SB51 | 47/37 | 51/41 | 4M06G41/6 | 10.9 | 4L | 2.3 |
SB63 | 56/45 | 63/50 | 4M06G50/6 | 13.1 | 4L | 2.3 |
SB69 | 63/50 | 69/55 | 4M06G55/6 | 14.4 | 4L | 2.3 |
SB104 | 94/75 | 104/83 | 4M10G83/6 | 21.6 | 4L | 4.1 |
SB125 | 112/90 | 125/100 | 4M10G100/6 | 26 | 4L | 4.1 |
SB138 | 125/100 | 138/110 | 6M11G110/6 | 28.3 | 6L | 6.8 |
SB170 | 150/120 | 170/135 | 6M11G135/6 | 34.2 | 6L | 6.8 |
SB200 | 181/145 | 200/160 | 6M11G160/6 | 40 | 6L | 6.8 |
SB220 | 200/160 | 220/176 | 6M11G176/6 | 48.6 | 6L | 6.8 |
SB250 | 225/180 | 250/200 | 6M16G200/6 | 51.2 | 6L | 9.7 |
SB275 | 250/200 | 275/220 | 6M16G220/6 | 56.5 | 6L | 9.7 |
SB313 | 285/227 | 313/250 | 6M16G250/6 | 62.6 | 6L | 9.7 |
SB385 | 350/280 | 385/308 | 6M16G308/6 | 88.9 | 6L | 9.7 |
SB413 | 375/300 | 413/330 | 6M21G330/6 | 82.3 | 6L | 12.5 |
SB488 | 438/350 | 488/390 | 6M21G390/6 | 98.1 | 6L | 12.5 |
SB500 | 455/360 | 500/400 | 6M21G400/6 | 114.3 | 6L | 12.5 |
SB575 | 500/400 | 575/460 | 6M21G460/6 | 109.6 | 6L | 12.5 |
SB719 | 650/520 | 719/575 | 6M33G575/6 | 139 | 6L | 19.6 |
SB725 | 650/520 | 725/580 | 6M31G580/6 | 133 | 6L | 18.5 |
SB750 | 688/550 | 750/600 | 6M33G600/6 | 150.7 | 6L | 19.6 |
SB791 | 719/575 | 791/633 | 6M33G633/6 | 180.1 | 6L | 19.6 |
SB825 | 750/600 | 825/660 | 6M33G660/6 | 193.7 | 6L | 19.6 |
SB875 | 800/640 | 875/700 | 6M31G700/6 | 174 | 6L | 18.5 |
SB963 | 875/700 | 963/770 | 8M33G770/6 | 194.6 | 8V | 26.1 |
SB1000 | 900/720 | 1000/800 | 8M33G800/6 | 209.2 | 8V | 26.1 |
SB1000 | 900/720 | 1000/800 | 12M26G800/6 | 203.1 | 12V | 31.8 |
SB1000 | 900/720 | 1000/800 | 6M31G800/6 | 192 | 6L | 18.5 |
SB1125 | 1000/800 | 1125/900 | 8M33G900/6 | 223.5 | 8V | 26.1 |
SB1125 | 1000/800 | 1125/900 | 12M26G900/6 | 217.3 | 12V | 31.8 |
SB1250 | 1138/910 | 1250/1000 | 12M26G1000/6 | 290 | 12V | 31.8 |
SB1375 | 1250/1000 | 1375/1100 | 12M33G1100/6 | 278.7 | 12V | 39.2 |
SB1500 | 1365/1092 | 1500/1200 | 12M33G1200/6 | 336.6 | 12V | 39.2 |
SB1625 | 1470/1176 | 1625/1300 | 12M33G1300/6 | 369.5 | 12V | 39.2 |
SB2063 | 1875/1500 | 2063/1650 | 16M33G1650/6 | 382.8 | 16V | 52.3 |
SB2188 | 1988/1600 | 2188/1750 | 16M33G1750/6 | 496.5 | 16V | 52.3 |
SB2500 | 2250/1800 | 2500/2000 | 20M33G2000/6 | 493 | 20V | 65.4 |
SB2813 | 2500/2000 | 2813/2250 | 20M33G2200/6 | 626 | 20V | 65.4 |
SB2875 | 2557/2045 | 2875/2300 | 12M55G2250/6 | 527.8 | 12V | 65.7 |
SB3125 | 2813/2250 | 3125/2500 | 12M55G2500/6 | 584.6 | 12V | 65.7 |
SB3300 | 3000/2400 | 3300/2640 | 16M55G2640/6 | 643.7 | 16V | 87.5 |
SB3500 | 3200/2560 | 3500/2800 | 16M55G2800/6 | 678.6 | 16V | 87.5 |
SB3750 | 3300/2640 | 3750/3000 | 16M55G3000/6 | 695.4 | 16V | 87.5 |
SB4000 | 3750/3000 | 4000/3300 | 16M55G3300/6 | 772.4 | 16V | 87.5 |
Contact: Mr.Ben Liu
Phone: 008613705041170
Tel: 008613705041170
Email: sales@primepowergenset.com
Add: PHASE 1,TAHOE PLAZA,NO.13,HENGYU ROAD,JINAN DISTRICT, FUZHOU, FUJIAN, CHINA
We chat