Cummins Natural Gas Generator
| 50HZ Cummins Natural Gas Generator | ||||||
| Genset Model | 50HZ 1500RPM | |||||
| Prime Power | Prime Power | Natural Gas Engine model | Natural Gas Consumption | Number of Cylinder | Displacement/L | |
| KVA | KW | Rate KG/H | ||||
| SGC375 | 375 | 300 | K19N-G1 | 73.3 | 6 | 18.9 |
| SGC438 | 438 | 350 | K19N-G3 | 80.7 | 6 | 18.9 |
| SGC500 | 500 | 400 | K19N-G4 | 92.5 | 6 | 18.9 |
| SGC625 | 625 | 500 | K38N-G5 | 114.1 | 12 | 38 |
| SGC750 | 750 | 600 | K38N-G6 | 131.5 | 12 | 38 |
| SGC875 | 875 | 700 | K38N-G7 | 149.4 | 12 | 38 |
| SGC1000 | 1000 | 800 | K38N-G8 | 174.9 | 12 | 38 |
| SGC1125 | 1125 | 900 | K50N-G9 | 192.7 | 16 | 50 |
| SGC1250 | 1250 | 1000 | K50N-G10 | 212.1 | 16 | 50 |
| SGC1250 | 1250 | 1000 | K50N-G10H | 202.4 | 16 | 50 |
| SGC1350 | 1350 | 1000 | K50N-G11H | 217.1 | 16 | 50 |
| SGC1500 | 1500 | 1200 | K50N-G12H | 232.7 | 16 | 50 |
| 60HZ Cummins Natural Gas Generator | ||||||
| Genset Model | 60HZ 1800RPM | |||||
| Prime Power | Prime Power | Natural Gas Engine model | Natural Gas Consumption | Number of Cylinder | Displacement/L | |
| KVA | KW | Rate KG/H | ||||
| SGC375 | 375 | 300 | K19N-G2 | 77.9 | 6 | 18.9 |
| SGC438 | 438 | 350 | K19N-G3S | 82.1 | 6 | 18.9 |
| SGC500 | 500 | 400 | K19N-G4S | 92.6 | 6 | 18.9 |
| SGC625 | 625 | 500 | K38N-G5S | 111.2 | 12 | 38 |
| SGC750 | 750 | 600 | K38N-G6S | 145.8 | 12 | 38 |
| SGC875 | 875 | 700 | K38N-G7S | 163.6 | 12 | 38 |
| SGC1000 | 1000 | 800 | K38N-G8S | 181 | 12 | 38 |
| SGC1125 | 1125 | 900 | K50N-G9S | 201.4 | 16 | 50 |
| SGC1250 | 1250 | 1000 | K50N-G10 | 220.3 | 16 | 50 |
| SGC1250 | 1250 | 1000 | K50N-G10SH | 211.6 | 16 | 50 |
| SGC1350 | 1350 | 1000 | K50N-G11SH | 230.8 | 16 | 50 |
| SGC1500 | 1500 | 1200 | K50N-G12SH | 253.5 | 16 | 50 |
Contact: Mr.Ben Liu
Phone: 008613705041170
Tel: 008613705041170
Email: sales@primepowergenset.com
Add: PHASE 1,TAHOE PLAZA,NO.13,HENGYU ROAD,JINAN DISTRICT, FUZHOU, FUJIAN, CHINA
We chat