| 50HZ YUCHAI MARINE DIESEL GENERATOR | |||||||
| Generator spec. | Engine Spec. | Dimensions | Weight | ||||
| Model | Rated power | Frenquency | Engine model | Power/Speed | |||
| kW/RPM | L×W×H(mm) | (Kgs) | |||||
| KW | KVA | Hz/ V | |||||
| CCFJ30J | 30 | 37.5 | 50/400 | YC4108C | 40/1500 | 1780*780*1035 | 750 |
| CCFJ40J | 40 | 50 | 50/400 | YC4108ZC | 50/1500 | 1850*780*1035 | 785 |
| CCFJ50J | 50 | 62.5 | 50/400 | YC6108CA | 63/1500 | 1900*820*1080 | 1130 |
| CCFJ64J | 64 | 80 | 50/400 | YC6108ZC | 80/1500 | 2100*8201080 | 1260 |
| CCFJ90J | 90 | 113 | 50/400 | YC6108ZLCB | 112/1500 | 2300*850*1280 | 1400 |
| CCFJ100J | 100 | 125 | 50/400 | YC6B165L-C22 | 120/1500 | 2300*850*1280 | 1355 |
| CCFJ120J | 120 | 150 | 50/400 | YC6A200L-C20 | 145/1500 | 2365*960*1420 | 1450 |
| CCFJ150J | 150 | 188 | 50/400 | YC6MK240L-C22 | 176/1500 | 2700*1100*1700 | 2230 |
| CCFJ160J | 160 | 200 | 50/400 | YC6MK260L-C22 | 192/1500 | 2700*1100*1700 | 2230 |
| CCFJ180J | 180 | 225 | 50/400 | YC6MK300L-C22 | 220/1500 | 2750*1100*1700 | 2550 |
| CCFJ200J | 200 | 250 | 50/400 | YC6MK330C | 240/1500 | 2750*1100*1700 | 2550 |
| CCFJ220J | 220 | 275 | 50/400 | YC6K365L-C20 | 268/1500 | 2550*1050*1500 | 2550 |
| CCFJ250J | 250 | 313 | 50/400 | YC6MJ400L-C22 | 295/1500 | 2830*1110*1750 | 2750 |
| CCFJ250J | 250 | 313 | 50/400 | YC6T400C | 295/1500 | 3000*1100*2160 | 3290 |
| CCFJ280J | 260 | 350 | 50/400 | YC6K420L-C20 | 309/1500 | 2650*1050*1500 | 2700 |
| CCFJ280J | 280 | 350 | 50/400 | YC6T450C | 330/1500 | 3000*1100*2160 | 3290 |
| CCFJ300J | 300 | 375 | 50/400 | YC6T490C | 360/1500 | 3100*1100*2160 | 3420 |
| CCFJ360J | 350 | 437.5 | 50/400 | YC6TD600L-C20 | 441/1500 | 3300*1050*1500 | 3750 |
| CCFJ400J | 400 | 500 | 50/400 | YC6TD655L-C20 | 480/1500 | 3300*1050*1500 | 3940 |
| CCFJ480J | 480 | 600 | 50/400 | YC6C760L-C20 | 560/1500 | 4500*1400*2100 | 6950 |
| CCFJ500J | 500 | 625 | 50/400 | YC6C820L-C21 | 600/1500 | 4500*1400*2100 | 7100 |
| CCFJ600J | 600 | 750 | 50/400 | YC6C980L-C20 | 720/1500 | 4500*1400*2100 | 7300 |
| CCFJ960J | 960 | 1200 | 50/400 | YC12VC1512L-C21 | 1120/1500 | 5160*1644*2218 | 12800 |
| CCFJ1436J | 1436 | 1795 | 50/400 | YC12VC2430L-C21 | 1800/1500 | 5160*1644*2218 | 13500 |
| CCFJ1500 | 1500 | 1875 | 50/400 | YC16VC2700L-C21 | 2000/1500 | 5945*1644*2218 | 15800 |
| CCFJ1750 | 1750 | 2188 | 50/400 | YC16VC2970L-C21 | 2200/1500 | 5945*1644*2218 | 16300 |
| 60HZ YUCHAI MARINE DIESEL GENERATOR | |||||||
| Generator spec. | Engine Spec. | Dimensions | Weight | ||||
| Model | Rated power | Frenquency/voltage | Engine model | Power/Speed | |||
| kW/RPM | L×W×H(mm) | (Kgs) | |||||
| KW | KVA | Hz/ V | |||||
| CCFJ40J | 40 | 50 | 60/440 | YC4D75C | 55/1800 | 1780*750*1065 | 790 |
| CCFJ64J | 64 | 80 | 60/440 | YC6B100-C20 | 74/1800 | 1900x850x1000 | 1280 |
| CCFJ90J | 90 | 113 | 60/440 | YC6B150C | 110/1800 | 1940*750*1125 | 1285 |
| CCFJ100J | 100 | 125 | 60/440 | YC6B150C | 110/1800 | 1900*750*1000 | 1300 |
| CCFJ120J | 120 | 150 | 60/440 | YC6A190C | 140/1800 | 1900*860*1000 | 1900 |
| CCFJ150J | 150 | 187.5 | 60/440 | YC6MK240L-C23 | 176/1800 | 2285*1122*1420 | 1960 |
| CCFJ180J | 180 | 225 | 60/440 | YC6MK300L-C20 | 219/1800 | 2465*1122*1420 | 2050 |
| CCFJ200J | 200 | 250 | 60/440 | YC6T390C | 287/1800 | 2930*1150*1850 | 2950 |
| CCFJ220J | 216 | 270 | 60/440 | YC6T390C | 287/1800 | 2930*1150*1850 | 3040 |
| CCFJ250J | 250 | 313 | 60/440 | YC6T390C | 287/1800 | 2930*1150*1850 | 3050 |
| CCFJ270J | 280 | 350 | 60/440 | YC6T420C | 3091800 | 2850*1150*1850 | 3200 |
| CCFJ300J | 300 | 375 | 60/440 | YC6T480C | 352/1800 | 2850*1150*1850 | 3280 |
| CCFJ320J | 320 | 400 | 60/440 | YC6T510C | 375/1800 | 2850*1150*1850 | 3300 |
| CCFJ350J | 350 | 437.5 | 60/440 | YC6T540C | 396/1800 | 3085*1150*1850 | 3500 |
| CCFJ400J | 400 | 500 | 60/440 | YC6TD650L-C20 | 478/1800 | 3100*1250*1960 | 3700 |
| CCFJ450J | 450 | 562.5 | 60/440 | YC6TD700L-C20 | 515/1800 | 3100*1250*1960 | 3750 |
Contact: Mr.Ben Liu
Phone: 008613705041170
Tel: 008613705041170
Email: sales@primepowergenset.com
Add: PHASE 1,TAHOE PLAZA,NO.13,HENGYU ROAD,JINAN DISTRICT, FUZHOU, FUJIAN, CHINA
We chat