WEICHAI Marine Diesel Generator
| 50HZ WEICHAI MARINE DIESEL GENERATOR | |||||||
| Generator spec. | Engine Spec. | Dimensions | Weight | ||||
| Model | Rated power | Frenquency | Engine model | Power/Speed | |||
| /voltage | |||||||
| KW | KVA | Hz/ V | kW/RPM | L×W×H(mm) | (Kgs) | ||
| CCFJ10J | 10 | 12.5 | 50/400 | WP2.1CD18E1 | 17.5/1500 | 1240*700*1115 | 467 |
| CCFJ12J | 12 | 15 | 50/400 | WP2.1CD18E1 | 17.5/1500 | 1240*700*1115 | 467 |
| CCFJ16J | 16 | 20 | 50/400 | WP2.5CD22E1 | 22/1500 | 1240*700*1115 | 467 |
| CCFJ20J | 20 | 25 | 50/400 | WP3.9CD33E1 | 33/1500 | 1314*700*1165 | 480 |
| CCFJ24J | 24 | 30 | 50/400 | WP3.9CD33E1 | 33/1500 | 1500*1080*1180 | 1130 |
| CCFJ30J | 30 | 37.5 | 50/400 | WP3.9CD38E1 | 38/1500 | 1510*1080*1180 | 1150 |
| CCFJ50J | 50 | 62.5 | 50/400 | WP4CD66E200 | 60/1500 | 1695*1250*1180 | 1250 |
| CCFJ75J | 75 | 93.8 | 50/400 | WP4CD100E200 | 90/1500 | 1695*1250*1210 | 1350 |
| CCFJ100J | 100 | 125 | 50/400 | WP6CD132E200 | 120/1500 | 2125*1250*1170 | 1640 |
| CCFJ120J | 120 | 150 | 50/400 | WP6CD152E200 | 138/1500 | 2180*1250*1170 | 1650 |
| CCFJ150J | 150 | 187.5 | 50/400 | WP10CD200E200 | 182/1500 | 2520*1250*1530 | 1950 |
| CCFJ180J | 180 | 225 | 50/400 | WP10CD238E200 | 216/1500 | 2520*1250*1550 | 1980 |
| CCFJ200J | 200 | 250 | 50/400 | WP10CD264E200 | 240/1500 | 2620*1250*1620 | 2100 |
| CCFJ250J | 250 | 312.5 | 50/400 | WP12CD317E200 | 288/1500 | 2650*1250*1660 | 2180 |
| CCFJ300J | 300 | 375 | 50/400 | WP13CD385E200 | 350/1500 | 2650*1250*1660 | 2300 |
| CCFJ320J | 320 | 400 | 50/400 | WP13CD385E200 | 350/1500 | 2650*1250*1660 | 2300 |
| CCFJ360J | 360 | 450 | 50/400 | 6M26CD447E200 | 406/1500 | 3010*1040*1600 | 3844 |
| CCFJ400J | 400 | 500 | 50/400 | 6M26CD506E200 | 460/1500 | 3030*1040*1600 | 3874 |
| CCFJ450J | 450 | 562.5 | 50/400 | 6M33CD550E200 | 500/1500 | 3140*1040*1600 | 3896 |
| CCFJ500J | 500 | 625 | 50/400 | 12M26CD748E200 | 680/1500 | 3524*1521*1927 | 6263 |
| CCFJ600J | 600 | 750 | 50/400 | 12M26CD748E200 | 680/1500 | 3596*1521*1927 | 6413 |
| CCFJ700J | 700 | 875 | 50/400 | 12M26CD902E200 | 820/1500 | 3820*1521*1927 | 6841 |
| CCFJ800J | 800 | 1000 | 50/400 | 12M26CD1012E200 | 920/1500 | 3895*1521*1927 | 7060 |
| CCFJ900J | 900 | 1125 | 50/400 | 12M33CD1100E200 | 1000/1500 | 3914*1521*1927 | 7267 |
| 60HZ WEICHAI MARINE DIESEL GENERATOR | |||||||
| Generator spec. | Engine Spec. | Dimensions | Weight | ||||
| Model | Rated power | Frenquency | Engine model | Power/Speed | |||
| /voltage | |||||||
| KW | KVA | Hz/ V | kW/RPM | L×W×H(mm) | (Kgs) | ||
| CCFJ24J | 24 | 30 | 60/440 | D226B-3CD1 | 36/1800 | 1500*1080*1180 | 1130 |
| CCFJ30J | 30 | 37.5 | 60/440 | D226B-3CD1 | 36/1800 | 1550*1080*1180 | 1130 |
| CCFJ40J | 40 | 50 | 60/440 | TD226B-3CD1 | 50/1800 | 1630*1080*1180 | 1180 |
| CCFJ50J | 50 | 62.5 | 60/440 | WP4CD66E201 | 60/1800 | 1695*1250*1210 | 1250 |
| CCFJ75J | 75 | 93.8 | 60/440 | WP4CD100E201 | 90/1800 | 1695*1250*1210 | 1270 |
| CCFJ90J | 90 | 112.5 | 60/440 | WP4CD118E201 | 108/1800 | 1695*1250*1210 | 1280 |
| CCFJ100J | 100 | 125 | 60/440 | WP6CD132E201 | 120/1800 | 2125*1250*1170 | 1640 |
| CCFJ120J | 120 | 160 | 60/440 | WP6CD158E201 | 138/1800 | 2180*1250*1170 | 1650 |
| CCFJ150J | 150 | 187.5 | 60/440 | WP10CD200E201 | 182/1800 | 2520*1250*1530 | 1950 |
| CCFJ180J | 180 | 225 | 60/440 | WP10CD238E201 | 216/1800 | 2520*1250*1550 | 1980 |
| CCFJ200J | 200 | 260 | 60/440 | WP10CD264E201 | 240/1800 | 2620*1250*1620 | 2100 |
| CCFJ250J | 250 | 312.5 | 60/440 | WP12CD317E201 | 288/1800 | 2650*1250*1640 | 2140 |
| CCFJ300J | 300 | 375 | 60/440 | WP13CD385E201 | 350/1800 | 2650*1250*1660 | 2280 |
| CCFJ320J | 320 | 400 | 60/440 | WP13CD385E201 | 350/1800 | 2650*1250*1660 | 2300 |
| CCFJ300J | 300 | 375 | 60/440 | 6M26CD447E201 | 406/1800 | 3010*1040*1600 | 3844 |
| CCFJ360J | 360 | 450 | 60/440 | 6M26CD447E201 | 406/1800 | 3010*1040*1600 | 3844 |
| CCFJ400J | 400 | 500 | 60/440 | 6M26CD506E201 | 460/1800 | 3030*1040*1600 | 3874 |
| CCFJ450J | 450 | 562.5 | 60/440 | 6M33CD575E201 | 523/1800 | 3140*1040*1600 | 3896 |
| CCFJ600J | 600 | 750 | 60/440 | 12M26CD748E201 | 680/1800 | 3596*1521*1927 | 6413 |
| CCFJ650J | 650 | 812.5 | 60/440 | 12M26CD792E201 | 720/1800 | 3620*1521*1927 | 6568 |
| CCFJ700J | 700 | 875 | 60/440 | 12M26CD902E201 | 820/1800 | 3820*1521*1927 | 6841 |
| CCFJ800J | 800 | 1000 | 60/440 | 12M26CD1012E201 | 920/1800 | 3895*1521*1927 | 7060 |
| CCFJ900J | 900 | 1125 | 60/440 | 12M33CD1150E201 | 1046/1800 | 3914*1521*1927 | 7267 |
Contact: Mr.Ben Liu
Phone: 008613705041170
Tel: 008613705041170
Email: sales@primepowergenset.com
Add: PHASE 1,TAHOE PLAZA,NO.13,HENGYU ROAD,JINAN DISTRICT, FUZHOU, FUJIAN, CHINA
We chat